Kurzfristige krankheitsbedingte Absagen ergaben noch einmal leicht geänderte Teilnehmerfelder. Schiedsrichter Robin Freudenberg von den SF Rot leitete beide Turniere souverän. Ein herzlicher Dank an die SF Rot für die tolle Organisation vor Ort.
Endstand Talentkadersichtung:
Platz | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gusev,Daniil | 1879 | SV Hockenheim | 4 | 8 | 8 |
2. | Sonnenfeld,Linus | 1625 | SK Freiburg-Zähringen | 2,5 | 9,5 | 4,25 |
2. | Tomovski,Leon | 1449 | Karlsruher SF | 2,5 | 9,5 | 4,25 |
4. | Liu,Kairui | 1420 | Karlsruher SF | 2,5 | 8,5 | 5 |
5. | Vlad,Mark | 1439 | SF Heidelberg | 2 | 9 | 4,25 |
6. | Katzenstein,Alexander | 1383 | Spvgg Böblingen | 2 | 9 | 3 |
7. | Sriram,Aumkar | 1467 | SV Walldorf | 2 | 8 | 3,75 |
8. | Fabritius,Wolf | 1290 | SF Heidelberg | 2 | 6 | 2 |
9. | Mersmann,Jasmin | 1431 | SV Hockenheim | 1,5 | 6,5 | 2 |
10. | Vilain,Philip | 1428 | TV Breisach | 1 | 8 | 1 |
11. | Rhein,Linnea | 1268 | SC Reilingen | 1 | 7 | 1,5 |
12. | Sriram,Yashasri | 1302 | SpVgg Rommelshausen | 1 | 7 | 1 |
Endstand U10 Sichtung:
Platz | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anzinger,Simon | 1162 | SC Viernheim | 4 | 8,5 | 8,5 |
2. | Vignesh Bama,Dev | 1178 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 3,5 | 7 | 6,25 |
3. | Rafikov,Artur | 1044 | SK Sandhausen | 3 | 10 | 6 |
4. | Graf,Tom | 1369 | SF Heidelberg | 2,5 | 9 | 3,75 |
5. | Thotli,Jathin Krishnan | 1098 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 2,5 | 8 | 3,25 |
6. | Fabritius,Sylvester | 966 | SF Heidelberg | 2 | 11 | 4 |
7. | Li,Bo Chu | 1221 | SV Schwaikheim | 2 | 8 | 3 |
8. | Babera,Marcel | 1027 | Spvgg Böblingen | 2 | 7,5 | 3 |
9. | Vogel,Konstantin | 1231 | SSV Zuffenhausen | 2 | 7 | 2 |
10. | Fritsch,Julian | 1231 | SC Ketsch | 2 | 6,5 | 1,5 |
11. | Kissel,Noah | 1138 | Karlsruher SF | 2 | 5 | 2 |
12. | Weber,Selim | 1034 | SV Altbach | 1,5 | 10 | 3,75 |
13. | Fabritius,Heinrich | 993 | SF Heidelberg | 1 | 10 | 2 |
14. | Baum,Tim | 1009 | SABT TV Bammental | 1 | 7,5 | 0 |
15. | Karthick Eswaran, Kyara | 1067 | SV Walldorf | 1 | 6,5 | 0 |
16. | Rausch,Noah | SABT TV Bammental | 0 | 6,5 | 0 |
Das offene Turnier wurde in 5 Gruppen mit je 4 Teilnehmern gespielt.