Einen herzlichen Dank an die SF Freiberg, die die Turniere souverän geleitet haben und tolle Spielbedingungen sowie Verpflegung zur Verfügung gestellt haben.
Endstand Talentkadersichtung:
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchholz | BuSumme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriram, Aumkar | 1502 | SV 1947 Walldorf | 5.5 | 27.5 | 171.0 |
| 2 | Giss, Annika | 1432 | SC Dillingen | 5.0 | 24.0 | 177.0 |
| 3 | Bratslavski, Daniel | 1493 | SC Strateg Stuttgart | 4.5 | 27.0 | 166.5 |
| 4 | Mattar, Lukas | 1538 | SK 1926 Ettlingen | 4.5 | 25.5 | 169.5 |
| 5 | Durst, Lorenz | 1467 | SGem Vaihingen/Rohr | 4.5 | 25.5 | 163.5 |
| 6 | Hou, Minmu | 1334 | SK Freiburg-Zähringen | 4.5 | 23.0 | 175.0 |
| 7 | Jüngling, Leonard | 1365 | Heilbronner SV | 4.5 | 23.0 | 149.5 |
| 8 | Vlad, Mark | 1560 | SF Heidelberg | 4.5 | 21.0 | 138.0 |
| 9 | Pragatheswarakumar Sasirekha, Krish | 1474 | SF 59 Kornwestheim | 4.0 | 24.5 | 166.5 |
| 10 | Zhu, Elias | 1365 | SK Gräfelfing | 4.0 | 23.0 | 163.5 |
| 11 | Katzenstein, Alexander | 1410 | Spvgg Böblingen | 3.5 | 24.5 | 157.0 |
| 12 | Zhang, Jiahao | 1468 | SK 1926 Ettlingen | 3.5 | 24.0 | 152.5 |
| 13 | Jose, Kevin | 1490 | SV Friedrichshafen | 3.5 | 20.5 | 162.5 |
| 14 | Vescovi, Torben | 1200 | SK Freiburg-Zähringen | 3.5 | 20.0 | 161.0 |
| 15 | Schmidt, Fabian | 1361 | SF Heidelberg | 3.0 | 24.5 | 159.0 |
| 16 | Schade, Benjamin | 1293 | SSV Zuffenhausen | 3.0 | 23.5 | 136.5 |
| 17 | Sriram, Yashasri | 1303 | SpVgg Rommelshausen | 3.0 | 21.5 | 136.5 |
| 18 | Bogoros, Mihail | 977 | SF Freiberg | 3.0 | 20.5 | 135.5 |
| 19 | Vogel, Konstantin | 1204 | SSV Zuffenhausen | 2.5 | 26.0 | 155.0 |
| 20 | Gerhardt, Noah | 1369 | SK Bad Homburg | 2.5 | 23.0 | 118.0 |
| 21 | Weber, Selim | 1204 | SV Altbach e.V. | 2.5 | 21.5 | 134.5 |
| 22 | Tadic, Lena | 1224 | SK 1926 Ettlingen | 2.0 | 21.5 | 157.0 |
| 23 | Li, Bo Chu | 1191 | SV Schwaikheim | 1.0 | 19.0 | 137.0 |
Endstand U10 Sichtung:
| Platz | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teixidor Gonzalo, Gabriel | 1222 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 |
| 2 | Jiang, Luca | 1217 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 3 | Severin, Selina Jasmin | 1125 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 |
| 4 | Schmidt, Neele | 1097 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 4 | Hou, Xuwen | 962 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 6 | Liang, Daqian Darius | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 7 | Vescovi, Liv Linnea | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |