Die Teilnehmer für die Sichtungsturniere in Freiberg am Neckar stehen fest:
Talentkadersichtung:
LfdNr | Teilnehmer | Geburtsjahr | Verein | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Vlad,Mark | 2015 | SF Heidelberg | 1560 |
2 | Mattar,Lukas | 2013 | SK 1926 Ettlingen | 1538 |
3 | Sriram,Aumkar | 2016 | SV 1947 Walldorf | 1502 |
4 | Bratslavski,Daniel | 2013 | SC Strateg Stuttgart e. | 1493 |
5 | Jose,Kevin | 2013 | SV Friedrichshafen | 1490 |
6 | Pragatheswarakumar Sasirekha,Kri | 2015 | SF 59 Kornwestheim | 1474 |
7 | Zhang,Jiahao | 2014 | SK 1926 Ettlingen | 1468 |
8 | Durst,Lorenz | 2015 | SGem Vaihingen/Rohr | 1467 |
9 | Giss,Annika | 2015 | SC Dillingen | 1432 |
10 | Katzenstein,Alexander | 2014 | Spvgg Böblingen | 1410 |
11 | Gerhardt,Noah | 2018 | SK Bad Homburg 1927 | 1369 |
12 | Jüngling,Leonard | 2014 | Heilbronner SV | 1365 |
13 | Zhu,Elias | 2017 | SK Gräfelfing | 1365 |
14 | Schmidt,Fabian | 2015 | SF Heidelberg | 1361 |
15 | Hou,Minmu | 2015 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1334 |
16 | Sriram,Yashasri | 2014 | SpVgg Rommelshausen | 1303 |
17 | Schade,Benjamin | 2015 | SSV Zuffenhausen | 1293 |
18 | Tadic,Lena | 2014 | SK 1926 Ettlingen | 1224 |
19 | Weber,Selim | 2015 | SV Altbach e.V. | 1204 |
20 | Vogel,Konstantin | 2015 | SSV Zuffenhausen | 1204 |
21 | Vescovi,Torben | 2014 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1200 |
22 | Li,Bo Chu | 2015 | SV Schwaikheim | 1191 |
23 | Bogoros,Mihail | 2014 | SF Freiberg | 977 |
U10 Sichtung:
LfdNr | Teilnehmer | Geburtsjahr | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Le,Jaydon | 2016 | SC Magstadt | 1355 |
2 | Teixidor Gonzalo,Gabriel | 2016 | SG Königskinder Hohentübingen e. | 1222 |
3 | Jiang,Luca | 2016 | SC Stetten a.d.F. | 1217 |
4 | Severin,Selina Jasmin | 2016 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 1125 |
5 | Schmidt,Neele | 2017 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 1097 |
6 | Liang,Daqian Darius | 2016 | SF 59 Kornwestheim | 997 |
7 | Hou,Xuwen | 2017 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 962 |
8 | Vescovi,Liv Linnea | 2017 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 911 |