Das Talentsichtungsturnier dieses Jahres findet am 11./12.7.2026 in Pforzheim statt.
Hier findet ihr die Ausschreibung:
Das Talentsichtungsturnier dieses Jahres findet am 11./12.7.2026 in Pforzheim statt.
Hier findet ihr die Ausschreibung:
Der neue Kader ist auf der Homepage veröffentlicht.
Die Termine für die neue Saison stehen fest:
20./21.09.25 Talentkaderlehrgang
22./23.11.25 Landeskaderlehrgang
06./07.12.25 Mädchenlehrgang
24./25.01.26 Landeskaderlehrgang
07./08.02.26 Mädchenlehrgang
14./15.03.26 Talentkaderlehrgang
13./14.06.26 Landeskaderlehrgang
20./21.06.26 Talentkaderlehrgang
11./12.07.26 Talentsichtungsturnier
30.07.-02.08.26 Sommer-Camp
Einen herzlichen Dank an die SF Freiberg, die die Turniere souverän geleitet haben und tolle Spielbedingungen sowie Verpflegung zur Verfügung gestellt haben.
Endstand Talentkadersichtung:
| Platz | Teilnehmer | DWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchholz | BuSumme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sriram, Aumkar | 1502 | SV 1947 Walldorf | 5.5 | 27.5 | 171.0 |
| 2 | Giss, Annika | 1432 | SC Dillingen | 5.0 | 24.0 | 177.0 |
| 3 | Bratslavski, Daniel | 1493 | SC Strateg Stuttgart | 4.5 | 27.0 | 166.5 |
| 4 | Mattar, Lukas | 1538 | SK 1926 Ettlingen | 4.5 | 25.5 | 169.5 |
| 5 | Durst, Lorenz | 1467 | SGem Vaihingen/Rohr | 4.5 | 25.5 | 163.5 |
| 6 | Hou, Minmu | 1334 | SK Freiburg-Zähringen | 4.5 | 23.0 | 175.0 |
| 7 | Jüngling, Leonard | 1365 | Heilbronner SV | 4.5 | 23.0 | 149.5 |
| 8 | Vlad, Mark | 1560 | SF Heidelberg | 4.5 | 21.0 | 138.0 |
| 9 | Pragatheswarakumar Sasirekha, Krish | 1474 | SF 59 Kornwestheim | 4.0 | 24.5 | 166.5 |
| 10 | Zhu, Elias | 1365 | SK Gräfelfing | 4.0 | 23.0 | 163.5 |
| 11 | Katzenstein, Alexander | 1410 | Spvgg Böblingen | 3.5 | 24.5 | 157.0 |
| 12 | Zhang, Jiahao | 1468 | SK 1926 Ettlingen | 3.5 | 24.0 | 152.5 |
| 13 | Jose, Kevin | 1490 | SV Friedrichshafen | 3.5 | 20.5 | 162.5 |
| 14 | Vescovi, Torben | 1200 | SK Freiburg-Zähringen | 3.5 | 20.0 | 161.0 |
| 15 | Schmidt, Fabian | 1361 | SF Heidelberg | 3.0 | 24.5 | 159.0 |
| 16 | Schade, Benjamin | 1293 | SSV Zuffenhausen | 3.0 | 23.5 | 136.5 |
| 17 | Sriram, Yashasri | 1303 | SpVgg Rommelshausen | 3.0 | 21.5 | 136.5 |
| 18 | Bogoros, Mihail | 977 | SF Freiberg | 3.0 | 20.5 | 135.5 |
| 19 | Vogel, Konstantin | 1204 | SSV Zuffenhausen | 2.5 | 26.0 | 155.0 |
| 20 | Gerhardt, Noah | 1369 | SK Bad Homburg | 2.5 | 23.0 | 118.0 |
| 21 | Weber, Selim | 1204 | SV Altbach e.V. | 2.5 | 21.5 | 134.5 |
| 22 | Tadic, Lena | 1224 | SK 1926 Ettlingen | 2.0 | 21.5 | 157.0 |
| 23 | Li, Bo Chu | 1191 | SV Schwaikheim | 1.0 | 19.0 | 137.0 |
Endstand U10 Sichtung:
| Platz | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teixidor Gonzalo, Gabriel | 1222 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.00 |
| 2 | Jiang, Luca | 1217 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 |
| 3 | Severin, Selina Jasmin | 1125 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 |
| 4 | Schmidt, Neele | 1097 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 4 | Hou, Xuwen | 962 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 6 | Liang, Daqian Darius | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 7 | Vescovi, Liv Linnea | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Die Teilnehmer für die Sichtungsturniere in Freiberg am Neckar stehen fest:
Talentkadersichtung:
| LfdNr | Teilnehmer | Geburtsjahr | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlad,Mark | 2015 | SF Heidelberg | 1560 |
| 2 | Mattar,Lukas | 2013 | SK 1926 Ettlingen | 1538 |
| 3 | Sriram,Aumkar | 2016 | SV 1947 Walldorf | 1502 |
| 4 | Bratslavski,Daniel | 2013 | SC Strateg Stuttgart e. | 1493 |
| 5 | Jose,Kevin | 2013 | SV Friedrichshafen | 1490 |
| 6 | Pragatheswarakumar Sasirekha,Kri | 2015 | SF 59 Kornwestheim | 1474 |
| 7 | Zhang,Jiahao | 2014 | SK 1926 Ettlingen | 1468 |
| 8 | Durst,Lorenz | 2015 | SGem Vaihingen/Rohr | 1467 |
| 9 | Giss,Annika | 2015 | SC Dillingen | 1432 |
| 10 | Katzenstein,Alexander | 2014 | Spvgg Böblingen | 1410 |
| 11 | Gerhardt,Noah | 2018 | SK Bad Homburg 1927 | 1369 |
| 12 | Jüngling,Leonard | 2014 | Heilbronner SV | 1365 |
| 13 | Zhu,Elias | 2017 | SK Gräfelfing | 1365 |
| 14 | Schmidt,Fabian | 2015 | SF Heidelberg | 1361 |
| 15 | Hou,Minmu | 2015 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1334 |
| 16 | Sriram,Yashasri | 2014 | SpVgg Rommelshausen | 1303 |
| 17 | Schade,Benjamin | 2015 | SSV Zuffenhausen | 1293 |
| 18 | Tadic,Lena | 2014 | SK 1926 Ettlingen | 1224 |
| 19 | Weber,Selim | 2015 | SV Altbach e.V. | 1204 |
| 20 | Vogel,Konstantin | 2015 | SSV Zuffenhausen | 1204 |
| 21 | Vescovi,Torben | 2014 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1200 |
| 22 | Li,Bo Chu | 2015 | SV Schwaikheim | 1191 |
| 23 | Bogoros,Mihail | 2014 | SF Freiberg | 977 |
U10 Sichtung:
| LfdNr | Teilnehmer | Geburtsjahr | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le,Jaydon | 2016 | SC Magstadt | 1355 |
| 2 | Teixidor Gonzalo,Gabriel | 2016 | SG Königskinder Hohentübingen e. | 1222 |
| 3 | Jiang,Luca | 2016 | SC Stetten a.d.F. | 1217 |
| 4 | Severin,Selina Jasmin | 2016 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 1125 |
| 5 | Schmidt,Neele | 2017 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. | 1097 |
| 6 | Liang,Daqian Darius | 2016 | SF 59 Kornwestheim | 997 |
| 7 | Hou,Xuwen | 2017 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 962 |
| 8 | Vescovi,Liv Linnea | 2017 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 911 |
Das Talentsichtungsturnier dieses Jahres findet am 12./13.7.205 in Freiberg am Neckar statt.
Hier findet ihr die Ausschreibung:
Der neue Kader ist auf der Homepage veröffentlicht.