Die Teilnehmer der Sichtungsturniere in Pforzheim stehen fest:
Talentkadersichtung:
| Lfd.Nr. | Teilnehmer | Geburtsjahr | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaiser,Niklas | 2015 | SGEM Waldshut-Tiengen | 1635 |
| 2 | Jiang,Luca | 2016 | SC Stetten a.d.F. | 1616 |
| 3 | Arakelyan,Mark | 2014 | SF Plochingen | 1558 |
| 4 | Schubert,Ben | 2016 | OSG Baden-Baden | 1531 |
| 5 | Teixidor Gonzalo,Gabriel | 2016 | SG Königskinder Hohentübingen | 1522 |
| 6 | Schade,Benjamin | 2015 | SSV Zuffenhausen | 1513 |
| 7 | Klaus,Nestor | 2017 | SSC Altlußheim | 1494 |
| 8 | Uselmann,Nick | 2016 | SF Heidelberg | 1459 |
| 9 | Jodalli,Aarna | 2015 | Spvgg Böblingen | 1441 |
| 10 | Mai,Leo | 2014 | Spvgg Böblingen | 1403 |
| 11 | Kudinov,Mykhailo | 2015 | Karlsruher SF | 1364 |
| 12 | Kirchgessner,Thomas | 2015 | SC Pforzheim | 1326 |
| 13 | Kilincarslan,Halit Eren | 2015 | SF Dornstetten-Pfalzgrafenweiler | 1281 |
| 14 | Gadanshetty Kishore, Samarth | 2016 | SC Asperg | 1131 |
| 15 | Jung,Nicolaos | 2016 | OSG Baden-Baden | 1049 |
U10 Sichtung:
| Lfd.Nr. | Teilnehmer | Geburtsjahr | Verein | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chesnov,Vsevolod | 2017 | SC Villingen-Schwenningen | 1341 |
| 2 | Schade,Caroline | 2017 | SSV Zuffenhausen | 1243 |
| 3 | Pawar,Adhira | 2018 | Schachkids Bernhausen | 1208 |
| 4 | Tan Jerome, Abigail | 2019 | Karlsruher SF | 1160 |
| 5 | Krishnan,Arjun | 2018 | SC Kirchheim/Teck | 1091 |
| 6 | Piovano,Luca | 2018 | SC Villingen-Schwenningen | 926 |