Der neue Kader ist auf der Homepage veröffentlicht.
Autor: Michael Meier
Ergebnisse Talentsichtung in St. Leon-Rot
Kurzfristige krankheitsbedingte Absagen ergaben noch einmal leicht geänderte Teilnehmerfelder. Schiedsrichter Robin Freudenberg von den SF Rot leitete beide Turniere souverän. Ein herzlicher Dank an die SF Rot für die tolle Organisation vor Ort.
Endstand Talentkadersichtung:
Platz | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gusev,Daniil | 1879 | SV Hockenheim | 4 | 8 | 8 |
2. | Sonnenfeld,Linus | 1625 | SK Freiburg-Zähringen | 2,5 | 9,5 | 4,25 |
2. | Tomovski,Leon | 1449 | Karlsruher SF | 2,5 | 9,5 | 4,25 |
4. | Liu,Kairui | 1420 | Karlsruher SF | 2,5 | 8,5 | 5 |
5. | Vlad,Mark | 1439 | SF Heidelberg | 2 | 9 | 4,25 |
6. | Katzenstein,Alexander | 1383 | Spvgg Böblingen | 2 | 9 | 3 |
7. | Sriram,Aumkar | 1467 | SV Walldorf | 2 | 8 | 3,75 |
8. | Fabritius,Wolf | 1290 | SF Heidelberg | 2 | 6 | 2 |
9. | Mersmann,Jasmin | 1431 | SV Hockenheim | 1,5 | 6,5 | 2 |
10. | Vilain,Philip | 1428 | TV Breisach | 1 | 8 | 1 |
11. | Rhein,Linnea | 1268 | SC Reilingen | 1 | 7 | 1,5 |
12. | Sriram,Yashasri | 1302 | SpVgg Rommelshausen | 1 | 7 | 1 |
Endstand U10 Sichtung:
Platz | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | Buchholz | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anzinger,Simon | 1162 | SC Viernheim | 4 | 8,5 | 8,5 |
2. | Vignesh Bama,Dev | 1178 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 3,5 | 7 | 6,25 |
3. | Rafikov,Artur | 1044 | SK Sandhausen | 3 | 10 | 6 |
4. | Graf,Tom | 1369 | SF Heidelberg | 2,5 | 9 | 3,75 |
5. | Thotli,Jathin Krishnan | 1098 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 2,5 | 8 | 3,25 |
6. | Fabritius,Sylvester | 966 | SF Heidelberg | 2 | 11 | 4 |
7. | Li,Bo Chu | 1221 | SV Schwaikheim | 2 | 8 | 3 |
8. | Babera,Marcel | 1027 | Spvgg Böblingen | 2 | 7,5 | 3 |
9. | Vogel,Konstantin | 1231 | SSV Zuffenhausen | 2 | 7 | 2 |
10. | Fritsch,Julian | 1231 | SC Ketsch | 2 | 6,5 | 1,5 |
11. | Kissel,Noah | 1138 | Karlsruher SF | 2 | 5 | 2 |
12. | Weber,Selim | 1034 | SV Altbach | 1,5 | 10 | 3,75 |
13. | Fabritius,Heinrich | 993 | SF Heidelberg | 1 | 10 | 2 |
14. | Baum,Tim | 1009 | SABT TV Bammental | 1 | 7,5 | 0 |
15. | Karthick Eswaran, Kyara | 1067 | SV Walldorf | 1 | 6,5 | 0 |
16. | Rausch,Noah | SABT TV Bammental | 0 | 6,5 | 0 |
Das offene Turnier wurde in 5 Gruppen mit je 4 Teilnehmern gespielt.
Teilnehmer der Talentsichtung stehen fest
Die Teilnehmer der Talentsichtung und weiteren Turniere in St. Leon-Rot stehen fest:
Talentkadersichtung:
Vorname | Nachname | Geburtsjahr | Verein | DWZ |
---|---|---|---|---|
Daniil | Gusev | 2014 | SV Hockenheim | 1879 |
Linus | Sonnenfeld | 2014 | SK Freiburg-Zähringen | 1625 |
Aumkar | Sriram | 2016 | SV Walldorf | 1467 |
Jasmin | Mersmann | 2012 | SV Hockenheim | 1431 |
Philip | Vilain | 2013 | TV Breisach | 1428 |
Kairui | Liu | 2013 | Karlsruher SF | 1428 |
Andrii | Kravchenko | 2012 | SK Sandhausen | 1418 |
Yashasri | Sriram | 2014 | SpVgg Rommelshausen | 1302 |
Wolf | Fabritius | 2014 | SF Heidelberg | 1290 |
Alexander | Katzenstein | 2014 | SpVgg Böblingen | 1275 |
Linnea | Rhein | 2014 | SC Reilingen | 1268 |
Leonard | Jüngling | 2014 | Heilbronner SV | 1267 |
U10 Sichtung:
Vorname | Nachname | Geburtsjahr | Verein | DWZ |
---|---|---|---|---|
Tom | Graf | 2016 | SF Heidelberg | 1369 |
Mark | Vlad | 2015 | SF Heidelberg | 1334 |
Leon | Tomovski | 2016 | Karlsruher SF | 1290 |
Bo Chu | Li | 2015 | SV Schwaikheim | 1243 |
Konstantin | Vogel | 2015 | SSV Zuffenhausen | 1231 |
Julian | Fritsch | 2016 | SC Ketsch | 1217 |
Dev | Vignesh Bama | 2015 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1178 |
Simon | Anzinger | 2015 | SC Viernheim | 1162 |
Noah | Kissel | 2016 | Karlsruher SF | 1138 |
Jathin Krishna | Thotli | 2015 | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1098 |
Kyara | Karthick Eswaran | 2016 | SV Walldorf | 1067 |
Artur | Rafikov | 2015 | SK Sandhausen | 1044 |
Selim | Weber | 2015 | SV Altbach | 1034 |
Marcel | Babera | 2015 | SpVgg Böblingen | 1027 |
Tim | Baum | 2015 | TV Bammental | 1009 |
Heinrich | Fabritius | 2015 | SF Heidelberg | 993 |
Sylvester | Fabritius | 2017 | SF Heidelberg | 966 |
Noah | Rausch | 2017 | TV Bammental |
offenes Turnier:
Vorname | Nachname | Verein | DWZ |
---|---|---|---|
Illia | Korobenko | SF Neckarsteinach | 1697 |
Justin | Fließ | SF Neckarsteinach | 1590 |
Xaver | Riehm | SF Rot | 1547 |
Florian | Kappes | SF Neckarsteinach | 1443 |
Lennard | Böhm | SK Mannheim | 1405 |
Ryan | Arora | SV Walldorf | 1390 |
Shyam Sundar | Ragavendra Prasanna | SV Stuttgart-Wolfbusch | 1194 |
Kimo | Zuhaira | SK Mannheim | 1177 |
Nils | Erler | SK Sandhausen | 1128 |
Moncef | Ben Miled | SF Neckarsteinach | 1121 |
Achyuthan | Ramkumar | SF Heidelberg | 1001 |
Ralf | Baum | TV Bammental | 915 |
Philipp | Maier | SF Rot | 890 |
Lukas | Babera | SpVgg Böblingen | 876 |
Nicolaos | Jung | OSG Baden-Baden | 863 |
Jana | Maier | SF Rot | 858 |
Valentin | Zeimer | SK Mannheim-Lindenhof | |
Edward | Engelko | SV Walldorf | |
Linus | Hartlieb | TV Bammental | |
Gero | Maier | SF Rot |
Talentsichtungsturnier 07.12.2024
Das 2. Talentsichtungsturnier dieses Jahres findet am 7.12. in St. Leon-Rot statt.
Hier findet ihr die Ausschreibung:
Termine Saison 2024/25
Die Termine für die neue Saison stehen fest:
21./22.09.24 Talentkaderlehrgang
12./13.10.24 Landeskaderlehrgang
09./10.11.24 oder 30.11./01.12.24 Talentsichtungsturnier
23./24.11.24 Mädchenlehrgang
24.11.24 GKL Mitgliederversammlung
25./26.01.25 Landeskaderlehrgang
22./23.02.25 Talentkaderlehrgang
03./04.05.25 Mädchenlehrgang
24./25.05.25 Landeskaderlehrgang
31.05./01.06.25 Talentkaderlehrgang
12./13.07.25 Talentsichtungsturnier
31.07.-03.08.25 Sommer-Camp
Talentsichtungsturnier 13./14.07.2024 in Stuttgart
Am Wochenende 13./14.07. fand in Stuttgart das erste Talentsichtungsturnier dieses Jahres statt. Auf Initiative der Talentstützpunkte werden hier die Talente im Wettkampf von Trainern der GKL beobachtet und die Teilnehmer haben anschließend die Möglichkeit mit den Trainern ihre Partien zu analysieren.
Das Turnier fand in 2 Gruppen statt. Neben dem Sichtungsturnier für den Talentkader wurde als zweite Gruppe ein U10-Turnier für die Jahrgänge 2015 und jünger durchgeführt.
Hier die Endstände nach 7 Runden:
Kader 2024
Der neue Kader ist auf der Homepage veröffentlicht.